
安暢網絡沙田數據中心(騰訊云同機房) CN2大陸直連線路,到大陸延遲最低10ms+,速度媲美國內服務器,無需備案,測試IP:103.117.121.1,增加IP10元/個/月聯系客服
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
庫存0
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |
配置 | CPU:1~2核 | 內存:1~4G |
硬盤:20~40G | 帶寬:10~30Mbps | |
流量 | 200~1024GB流量/月 |